Na derrota contra o Grêmio por 1 a 0 neste domingo, o Vasco usou a 14ª escalação diferente em 19 rodadas no Brasileirão. Além do revés da partida, a equipe de Rafael Paiva ganhou novos problemas para o próximo jogo no campeonato, que será contra o Bragantino, no sábado, às 19h, em São Januário.
Mateus Carvalho e Paulo Henrique receberam o terceiro cartão amarelo e não atuarão na rodada. Com isso, o Vasco será obrigado a usar a 15ª escalação em 20 jogos.
A equipe só repetiu a escalação cinco vezes no Campeonato Brasileiro. As razões são variadas, como desfalques por lesões, suspensões e, principalmente, decisões técnicas. O Vasco só “encontrou o time” com Rafael Paiva, depois das passagens de Ramón Díaz e Álvaro Pacheco, que alternavam as peças e os esquemas rodada a rodada.
Nas rodadas iniciais, o Vasco sofreu com os desfalques de Medel e Payet ainda sob o comando de Ramón Díaz. Depois, com Álvaro Pacheco, o treinador português, por opção técnica, não encontrou uma formação nos quatro jogos que esteve na equipe.
A primeira vez que o Vasco repetiu uma formação foi apenas na 12ª rodada, contra o Bahia, justamente com Rafael Paiva. O interino usou o mesmo time que venceu o São Paulo, na 11ª rodada, por 4 a 1. Depois, não conseguiu repetir o time nas três rodadas seguintes.
Somente no jogo contra o Corinthians, que o Vasco “reencontrou” a sua formação. Após a vitória por 2 a 0 contra os paulistas, repetiu o mesmo time contra o Atlético-GO e o Atlético-MG. Por opção técnica, não repetiu contra o Grêmio, ao poupar Adson para a entrada de Emerson Rodríguez e escalar Coutinho na vaga de Praxedes.
Escalações do Vasco rodada a rodada no Brasileirão
ESCALAÇÃO | ESQUEMA | Rodada | Técnico |
Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo, Piton; Sforza, Cocão, Galdames; Rossi, David e Vegetti | 4-3-3 | Grêmio | Ramón Díaz |
Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo, Piton; Sforza, Cocão, Galdames; Rossi, David e Vegetti | 4-3-3 | Bragantino | Ramón Díaz |
Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Piton; Sforza, Cocão, Galdames; Rossi, David e Vegetti | 4-3-3 | Fluminense | Ramón Díaz |
Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo, Piton; Hugo Moura, Pablo Galdames, Payet, Rayan, David e Vegetti | 4-2-3-1 | Criciúma | Ramón Díaz |
Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Piton; Hugo Moura, Cocão, Galdames, Rossi, David e Vegetti | 4-3-3 | Athletico-PR | Rafael Paiva |
Léo Jardim, João Victor, Maicon, Léo, Piton; Sforza, Galdames, Payet, Rossi, David e Vegetti | 4-3-3 | Vitória | Rafael Paiva |
Léo Jardim, Puma, João Victor, Maicon, Léo, Piton; Sforza, Pablo Galdames, Rayan, Payet e Vegetti | 5-2-3 | Flamengo | Álvaro Pacheco |
Léo Jardim, Puma, Rojas, Maicon, Léo, Piton; Zé Gabriel, Pablo Galdames, Adson, David e Vegetti | 5-2-3 | Palmeiras | Álvaro Pacheco |
Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Piton; Zé Gabriel, Pablo Galdames, Adson, JP, Rossi e Vegetti | 4-2-3-1 | Cruzeiro | Álvaro Pacheco |
Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Victor Luís; Zé Gabriel, Pablo Galdames, Adson, JP, Rossi e Clayton | 4-3-3 | Juventude | Álvaro Pacheco |
Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Victor, Piton; Hugo Moura, Cocão, Estrella, Adson, David e Vegetti | 4-2-3-1 | São Paulo | Rafael Paiva |
Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Victor, Piton; Hugo Moura, Cocão, Estrella, Adson, David e Vegetti | 4-2-3-1 | Bahia | Rafael Paiva |
Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Victor, Victor Luís; Hugo Moura, JP, Estrella, Adson, Piton e Vegetti | 4-2-3-1 | Botafogo | Rafael Paiva |
Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Piton; Hugo Moura, Cocão, Payet, Adson, David e Vegetti | 4-2-3-1 | Fortaleza | Rafael Paiva |
Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Léo, Leandrinho; Sforza, Cocão, JP, Adson, Rossi e Vegetti | 4-2-3-1 | Internacional | Rafael Paiva |
Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Piton; Hugo Moura, Cocão, Praxedes, Adson, David e Vegetti | 4-2-3-1 | Corinthians | Rafael Paiva |
Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Piton; Hugo Moura, Cocão, Praxedes, Adson, David e Vegetti | 4-2-3-1 | Atlético-GO | Rafael Paiva |
Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Piton; Hugo Moura, Cocão, Praxedes, Adson, David e Vegetti | 4-2-3-1 | Atlético-MG | Rafael Paiva |
Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Piton; Hugo Moura, Cocão, Coutinho, Emerson Rodríguez, David e Vegetti | 4-2-3-1 | Grêmio | Rafael Paiva |
Agora, com a chegada de Coutinho e a volta de Payet, Rafael Paiva terá seus dois principais armadores do elenco à disposição. Contra o Grêmio, foi a primeira vez que os dois foram relacionados juntos. Mas eles ainda não atuaram juntos. O francês entrou no intervalo do jogo, na vaga de Coutinho.
Antes do jogo contra o Bragantino pelo Brasileirão, o Vasco enfrenta o Atlético-GO pela Copa do Brasil. A tendência é que a formação do jogo contra o Grêmio seja reutilizada, mas com a volta de Adson na vaga de Emerson Rodríguez.
Contra o Bragantino, a equipe terá que encontrar soluções para os desfalques de Paulo Henrique e Mateus Carvalho, jogadores que têm sido destaques do Vasco com Rafael Paiva.
Fonte: ge