Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco venceu o Operário por 3 a 2 de virada na noite desta 3ª-feira no Germano Krüger, em Ponta Grossa. No 1º tempo, Javier Reina abriu o marcador para o Operário aos aos 14 minutos. Na etapa final, Bruno Tubarão empatou para o Vasco aos 18 minutos, Paulo Victor fez o segundo do time da casa aos 29 minutos e Alex Teixeira virou para o Vasco aos 44 e 50 minutos.
VÍDEO
ESTATÍSTICAS
TROFÉU NETVASCO 2022
Clique aqui e dê suas notas agora!
Col. | Nome | Média | Col. no ano | Média no ano |
---|---|---|---|---|
1º | Alex Teixeira | 8.04 | 23º | 4.03 |
2º | Marlon Gomes | 6.45 | 4º | 5.78 |
3º | Bruno Tubarão | 6.27 | * | 3.45 |
4º | Figueiredo | 6.04 | 10º | 5.18 |
5º | Andrey Santos | 5.45 | 2º | 6.14 |
6º | Eguinaldo | 5.27 | 7º | 5.47 |
7º | Jorginho | 4.86 | * | 4.19 |
8º | Gabriel Dias | 3.95 | 14º | 4.78 |
9º | Erick | 3.86 | 29º | 3.26 |
10º | Anderson Conceição | 3.81 | 6º | 5.48 |
11º | Nenê | 3.22 | 8º | 5.37 |
12º | Danilo Boza | 3.00 | 26º | 4.00 |
13º | Thiago Rodrigues | 2.86 | 1º | 6.46 |
14º | Raniel | 2.59 | 17º | 4.45 |
15º | Léo Matos | 2.31 | 21º | 4.17 |
16º | Edimar | 2.22 | 24º | 4.01 |
17º | Zé Gabriel | 1.59 | 25º | 4.01 |
* = não classificado (menos de 10 jogos) | Total de votos: 22 | Ranking 2022
Fonte: NETVASCO (texto), ge (vídeo), Twitter Acerj (estatísticas)