A temporada 2021 terminou com o Vasco permanecendo na Série B do Brasileiro por mais um ano e apenas o título da Taça Rio conquistado. Última contratação do ano, Nenê conquistou o Troféu NETVASCO ao obter as melhores notas do ano. O meia conseguiu a média de 6,16 em 14 jogos. Nenê é o segundo meia a conquistar o Troféu NETVASCO. O único havia sido Juninho Pernambucano em 2012 e 2013.
O segundo colocado foi o volante Andrey, com média de 5,88 em 43 jogos. Vanderlei ficou em 3º lugar, com média 5,81 em 35 jogos. Campeão de 2020, Germán Cano ficou com a 4ª colocação (média 5,81 em 50 jogos). Gabriel Pec (média 5,34 em 52 jogos) ficou na 5ª posição do ranking anual.
Em relação ao desempenho por competição, Germán Cano foi o líder do Estadual (média 7,21 em 8 jogos) e Vanderlei foi o melhor avaliado na Copa do Brasil (média 6,54 em 4 jogos). Líder do ranking 2021, Nenê só vestiu a camisa do Vasco na Série B.
No total, 332.654 avaliações foram feitas nos 59 jogos do Vasco na temporada, com média de 5.638 por partida. Ao todo, 43 jogadores tiveram suas atuações avaliadas pelos frequentadores da NETVASCO, embora somente os 30 que entraram em campo dez ou mais vezes tenham obtido classificação final.
RESULTADO FINAL DO TROFÉU NETVASCO 2021
Col. | Jogador | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Nenê | 14 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6.16 |
2º | Andrey | 43 | 2 | 8 | 0 | 15 | 5.88 |
3º | Vanderlei | 35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.81 |
4º | Germán Cano | 50 | 19 | 9 | 0 | 15 | 5.81 |
5º | Gabriel Pec | 52 | 7 | 3 | 0 | 29 | 5.34 |
6º | Matías Galarza | 36 | 3 | 5 | 0 | 15 | 5.34 |
7º | Zeca | 46 | 1 | 9 | 0 | 8 | 5.10 |
8º | Leandro Castan | 42 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5.01 |
9º | Riquelme | 22 | 0 | 5 | 0 | 11 | 4.88 |
10º | Bruno Gomes | 36 | 1 | 6 | 2 | 12 | 4.84 |
11º | Laranjeira | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4.77 |
12º | Ricardo Graça | 33 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4.73 |
13º | Sarrafiore | 18 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4.71 |
14º | Léo Matos | 43 | 3 | 13 | 2 | 6 | 4.70 |
15º | Daniel Amorim | 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4.68 |
16º | Morato | 40 | 7 | 7 | 1 | 28 | 4.59 |
17º | Arthur Sales | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 |
18º | Marquinhos Gabriel | 42 | 7 | 5 | 0 | 20 | 4.45 |
19º | Lucão | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 |
20º | Léo Jabá | 38 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4.37 |
21º | Romulo | 21 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4.24 |
22º | Juninho | 26 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4.19 |
23º | Cayo Tenório | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.14 |
24º | Ernando | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.09 |
25º | Miranda | 23 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4.02 |
26º | MT | 25 | 1 | 4 | 0 | 17 | 3.87 |
27º | João Pedro | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.81 |
28º | Figueiredo | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3.74 |
29º | Tiago Reis | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3.60 |
30º | Caio Lopes | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.46 |
MELHORES POR COMPETIÇÃO
CAMPEONATO ESTADUAL
Col. | Jogador | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Germán Cano | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7.21 |
2º | Gabriel Pec | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6.68 |
3º | Andrey | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.65 |
COPA DO BRASIL
Col. | Jogador | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Vanderlei | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 |
2º | Andrey | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.36 |
3º | Gabriel Pec | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5.74 |
SÉRIE B
Col. | Jogador | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Nenê | 14 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6.16 |
2º | Germán Cano | 36 | 11 | 5 | 0 | 12 | 5.54 |
3º | Andrey | 28 | 1 | 6 | 0 | 11 | 5.51 |
Fonte: NETVASCO